поставщик гибких печатных плат с 10-летним опытом работы на заводе
поставщик гибких печатных плат с 10-летним опытом работы на заводе
Каталог продуктов | 2-слойный |
---|---|
English details | flexible printed circuits supplier with 10 years factory experience |
Марка | PCBQuick |
Характеристики продуктов | KF-FPC |
Базовый материал | число Пи |
Толщина меди | 1 унция |
Толщина доски | 0.1-0.22mm |
Минимум Диаметр отверстия | 0.2mm |
Минимум Ширина линии | 0,1мм |
Минимум Межстрочный интервал | 0,1мм |
Поверхностная обработка | ENIG |
маска припоя | желтый |
шелковый экран | белый |
сертификаты | RoHS, ISO, ул |
порт | гонконг, шеньчжэнь |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal, cash,paypal |
Время обновления | 2024/11/24 |
поставщик гибких печатных плат с 10-летним опытом работы на заводе
Гибкая возможность | ||
нет | Вещь | Технические данные |
1 | Гибкие слои | 1 ~ 8layer |
2 | Минимальная трассировка и пространство | 12 & 18um (основа Cu): 0,075 / 0,075 мм, 35 мкм (основа Cu): 0,1 / 0,1 мм |
3 | Минимальное пространство Betw en Открытия Coverlay | 0.2mm |
4 | Край обложки Открытие на трассе | 0,20 мм (предпочтительный) |
5 | Минимальное пространство между покрытие и припой | 0.15мм |
6 | Полиимидные пленки | 0,5 мил (12,5 ), 1 мил (25 ), 2 мил (50 ), 3 мила (75 ), 4mils (100 ), 5 mils (125 ), как запрошено custmer |
7 | Термообработанные клеи | Акриловая / модифицированная акриловая, модифицированная эпоксидная смола, полиимид |
8 | Медные фольги (RA или ED) | 1/3 унции (12 ), 1/2 унции (18 ), 1 унция (35 ), 2 унции (70 ) |
9 | Ребра жесткости | Полиимид, жесткий FR4, PSA, металл или клиент поставляется и просили |
10 | FR-4 в многослойном Flex схемы | Laminated to flex circuit для создания жестких гибких плат, обычно со сквозными отверстиями. |
11 | Чистота поверхности | Электролиз Ni / Au, Электролитическое мягкое / твердое золото, Оловянное покрытие, Imm.Tin, Entek / OSP |
12 | Солярис сопротивляется | Coverlay, фото-Imagable Resist |
13 | Допускаемость отверстий | ± 0,05 мм |
14 | Наименьший размер сверла | 0.2mm |
15 | Максимальный размер сверла | 6,35 |
16 | Наименьшая ширина слота | 0.35mm |
17 | Мин.пространство между отверстиями | 0.15мм |
18 | Минимальный край проводника к контур края | ≥ 0,1 мм |
19 | Минимальное пространство между покрытие и проводник | ± 0,15 мм |
20 | Отверстие для наложения края | ≥ 0,10 мм |
21 | Допуски на оборудование | Инструмент ножа (мягкий): ± 0,25 мм |
Стальная (жесткая) оснастка: ± 0,05 мм | ||
ЧПУ / разворот ЧПУ: ± 0,10 мм | ||
22 | Максимальный уровень для слоя Mis-регистрация | ± 0,10 мм |
23 | Толщина покрытой медью (только PTH) | 8 ~ 15 мкм; 20 ~ 30 мкм; 30 ~ 70um (специальные) |
24 | Толщина Au | Электролиз Ni / Au Ni: 2 ~ 6 мкм, Au: 0,035 ~ 0,075 мкм Electrolyticsoft / hardgoldNi: 2 ~ 9um; Аи: 0,035 ~ 0.1um |
гибкий процесс обработки печатных схем
Гибкая панель pcb show:
(Нажмите, чтобы ввести)
Гибкие печатные схемы Требования к качеству изготовления :
В настоящее время KingFung внедряет международную систему качества: UL, TS 16949, ISO 14001, ISO 9001
Shenzhen King Fung Technology Co., Ltd - высокотехнологичное предприятие, экспортирующее образцы и массовое производство печатных плат. У нас есть почти 10000 квадратных метров производственных установок, специализирующихся на производстве HDI телефонных плат, коммуникационных плат, а также различных односторонних, двухсторонних, многослойных, высокочастотных TG плат и алюминиевых базовых плат с высокий технический контент и строгие требования к качеству.
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Mary
- Тел.:
86-0755-29518736
- Email:
- mary@kfquickpcb.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613632989860
- Skype:
- Skype:pcbquick
- Детальный адрес:
- Building D, Xintai Industrial Park, Xitou Second Industrial Zone, SongGang Town,Bao'an,Shenzhen,China
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Ориентация на клиентов мобильных телефонов