FR4 8-слойный PCB-94V 0 с процессом золочения
FR4 8-слойный PCB-94V 0 с процессом золочения
Каталог продуктов | Многослойная печатная плата |
---|---|
English details | FR4 8 layer PCB- 94V 0 with gold plating process |
Марка | PCBQuick |
Характеристики продуктов | KF-жесткий pcb a-11 |
Базовый материал | fr4 |
Толщина меди | 1 унция |
Толщина доски | 1.6mm |
Минимум Размер отверстия | 0.2mm |
Минимум Ширина линии | 0,1мм |
Минимум Межстрочный интервал | 0,1мм |
Поверхностная обработка | ENIG |
маска припоя | зеленый |
шелковый экран | белый |
сертификаты | RoHS, ISO, ул |
размер печатной платы | подгонянный |
время выборки | 24 часов, 48 часов, 96hours ... |
время доставки | 4-5days |
способ доставки | DHL, FEDEX ... |
упаковка | вакуумная упаковка |
заявка | электронный |
подгонянный | OEM & ODM |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
скачать | |
Время обновления | 2024/11/24 |
FR4 8-слойный PCB-94V 0 с процессом золочения
Наши продукты:
Плата HDI | 1-слойная печатная плата | Двухслойная печатная плата | 4-слойная печатная плата | 6-слойная печатная плата |
8-слойная печатная плата | 10-слойная печатная плата | 12-слойная печатная плата | 14-слойная печатная плата | 16-слойная печатная плата |
Алюминиевая печатная плата | Многослойная печатная плата | FPC | Жесткая гибкая печатная плата | Медная печатная плата |
Монтаж печатной платы | Жесткая монтажная плата | Светодиодная печатная плата |
Производительность PCB:
Вещь | Технические стандарты | ||
Подъем | 1- 20 слой | ||
материал | FR-4, CEM-1, CEM-3, Hight TG, FR4 Галоген, FR-1, FR-2, алюминий | ||
толщина | 0.2mm-3.2mm (8mil-126mil) | ||
Минимальная толщина | 0,075 мм (3mil) | ||
Cu | 1/2 унции мин, 5 унций макс. | ||
Минимальная ширина / интервал между строками | 0,075 мм / 0,1 мм (3mil / 4mil) | ||
Мин. Сверло | 0,2мм (8mil) | ||
Пробивание самой маленькой апертуры | 0,9 мм (35mil) | ||
Обработка поверхности / обработка поверхности | HALS / HALS бессвинцовый, Химический олово, Химическое золото, Иммерсионное золото Inmersion Silver / Gold, Osp, Gold Plating | ||
Самая большая головоломка размера | 610mm × 508mm | ||
Толерантность | Поры | +/- 0,075 мм (3 мили) CNC Driling | |
Ширина линии | +/- 0,05 мм (2 мл) или | ||
+/- 20% от оригинального произведения | |||
апертура | PTH L: +/- 0,075 мм (3 мл) | ||
Non-PTH L: +/- 0,05 мм (2 мл) | |||
Толерантность по внешнему виду | +/- 0,125 мм (5 мил). ЧПУ. | ||
+/- 0,15 мм (6 мил) с помощью штамповки | |||
деформироваться | 0,70% | ||
Сопротивление изоляции | 10Kohm-20Mohm | ||
Сопротивление проводимости | <50ohm | ||
Испытательное напряжение | 10-300V | ||
MLB | Межслойное отклонение | 4 слоя: 0,15 мм (6 мил) макс. | |
6 слоев: 0,25 мм (10 мил) макс. |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Mary
- Тел.:
86-0755-29518736
- Email:
- mary@kfquickpcb.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613632989860
- Skype:
- Skype:pcbquick
- Детальный адрес:
- Building D, Xintai Industrial Park, Xitou Second Industrial Zone, SongGang Town,Bao'an,Shenzhen,China
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Ориентация на клиентов мобильных телефонов